Финансовые результаты
3 кв.
Название | Дата | Скачать |
Конференц-звонок по результатам за 3 квартал 2018 года | 27-11-2018 | Ссылка |
Презентация за 3 квартал 2018 года | 27-11-2018 | Ссылка |
Пресс-релиз за 3 квартал 2018 года | 27-11-2018 | Ссылка |
2 кв.
Название | Дата | Скачать |
Финансовая отчетность за 6 месяцев 2018 года | 30-08-2018 | Ссылка |
Конференц-звонок по результатам за 2 квартал 2018 года | 30-08-2018 | Ссылка |
Пресс-релиз за 2 квартал 2018 года | 30-08-2018 | Ссылка |
Презентация за 2 квартал 2018 года | 30-08-2018 | Ссылка |
1 кв.
Название | Дата | Скачать |
Конференц-звонок по результатам за 1 квартал 2018 года | 05-06-2018 | Ссылка |
Пресс-релиз за 1 квартал 2018 года | 05-06-2018 | Ссылка |
Презентация за 1 квартал 2018 года | 05-06-2018 | Ссылка |
4 кв.
Название | Дата | Скачать |
Консолидированная финансовая отчетность по МСФО за 2017 год | 03-04-2018 | Скачать |
Конференц-звонок по результатам за 4 квартал 2017 года | 03-04-2018 | Скачать |
Презентация за 4 квартал 2017 года | 03-04-2018 | Скачать |
Пресс-релиз за 4 квартал 2017 года | 03-04-2018 | Скачать |
3 кв.
Название | Дата | Скачать |
Конференц-звонок по результатам за 3 квартал 2017 года | 27-11-2017 | Скачать |
Презентация за 3 квартал 2017 года | 27-11-2017 | Скачать |
Пресс-релиз за 3 квартал 2017 года | 27-11-2017 | Скачать |
2 кв.
Название | Дата | Скачать |
Финансовая отчетность за 6 месяцев 2017 года | 30-08-2017 | Скачать |
Конференц-звонок по результатам за 2 квартал 2017 года | 30-08-2017 | Скачать |
Пресс-релиз за 2 квартал 2017 года | 30-08-2017 | Скачать |
Презентация за 2 квартал 2017 года | 30-08-2017 | Скачать |
1 кв.
Название | Дата | Скачать |
Конференц-звонок по результатам за 1 квартал 2017 года | 05-06-2017 | Скачать |
Пресс-релиз за 1 квартал 2017 года | 05-06-2017 | Скачать |
Презентация за 1 квартал 2017 года | 05-06-2017 | Скачать |
4 кв.
Название | Дата | Скачать |
Финансовая отчетность за 2016 год | 03-04-2017 | Скачать |
Презентация за 4 квартал 2016 года | 03-04-2017 | Скачать |
Пресс-релиз за 4 квартал 2016 года | 03-04-2017 | Скачать |
Конференц-звонок по результатам за 4 квартал 2016 года | 03-04-2017 | Скачать |
3 кв.
Название | Дата | Скачать |
Презентация за 3 квартал 2016 года | 28-11-2016 | Скачать |
Конференц-звонок по результатам за 3 квартал 2016 года | 28-11-2016 | Скачать |
Пресс-релиз за 3 квартал 2016 года | 28-11-2016 | Скачать |
2 кв.
Название | Дата | Скачать |
Финансовая отчетность за 6 месяцев 2016 года | 30-08-2016 | Скачать |
Презентация за 2 квартал 2016 года | 30-08-2016 | Скачать |
Конференц-звонок по результатам за 2 квартал 2016 года | 30-08-2016 | Скачать |
Пресс-релиз за 2 квартал 2016 года | 30-08-2016 | Скачать |
1 кв.
Название | Дата | Скачать |
Конференц-звонок по результатам за 1 квартал 2016 года | 02-06-2016 | Скачать |
Пресс-релиз за 1 квартал 2016 года | 02-06-2016 | Скачать |
Презентация за 1 квартал 2016 года | 02-06-2016 | Скачать |
4 кв.
Название | Дата | Скачать |
Финансовая отчетность за 2015 год | 08-04-2016 | Скачать |
Пресс релиз за 4 квартал 2015 года | 07-04-2016 | Скачать |
Презентация за 4 квартал 2015 года | 07-04-2016 | Скачать |
Конференц-звонок по результатам за 4 квартал 2015 года | 07-04-2016 | Скачать |
3 кв.
Название | Дата | Скачать |
Пресс релиз за 3 квартал 2015 года | 26-11-2015 | Скачать |
Презентация за 3 квартал 2015 года | 26-11-2015 | Скачать |
Конференц-звонок по результатам за 3 квартал 2015 года | 26-11-2015 | Скачать |
2 кв.
Название | Дата | Скачать |
Финансовая отчетность за 6 месяцев 2015 | 28-08-2015 | Скачать |
Конференц-звонок по результатам за 2 квартал 2015 года | 27-08-2015 | Скачать |
Пресс релиз за 2 квартал 2015 года | 27-08-2015 | Скачать |
Презентация за 2 квартал 2015 года | 27-08-2015 | Cкачать |
1 кв.
Название | Дата | Скачать |
Пресс релиз за 1 квартал 2015 года | 10-06-2015 | Скачать |
Презентация за 1 квартал 2015 года | 10-06-2015 | Скачать |
Конференц-звонок по результатам за 1 квартал 2015 года | 10-06-2015 | Скачать |
4 кв.
Название | Дата | Скачать |
Финансовая отчетность за 2014 год | 02-04-2015 | Скачать |
Конференц-звонок по результатам за 4 квартал 2014 | 02-04-2015 | Скачать |
Презентация за 4 квартал 2014 года | 02-04-2015 | Скачать |
Пресс релиз за 4 квартал 2014 | 02-04-2015 | Скачать |
3 кв.
Название | Дата | Скачать |
Презентация за 3 квартал 2014 | 27-11-2014 | Скачать |
Пресс релиз за 3 квартал 2014 | 27-11-2014 | Скачать |
Конференц-звонок по результатам за 3 квартал 2014 | 27-11-2014 | Скачать |
2 кв.
Название | Дата | Скачать |
Финансовая отчетность за 6 месяцев 2014 | 28-08-2014 | Скачать |
Пресс релиз 2 квартал 2014 | 28-08-2014 | Скачать |
Презентация 2 квартал 2014 | 28-08-2014 | Скачать |
Конференц-звонок по результатам за 2 квартал 2014 | 28-08-2014 | Скачать |
1 кв.
Название | Дата | Скачать |
Пресс релиз 1 квартал 2014 | 31-03-2014 | Скачать |
Презентация 1 квартал 2014 | 31-03-2014 | Скачать |
Конференц-звонок по результатам 1 квартала 2014 года | 31-03-2014 | Скачать |
4 кв.
Название | Дата | Скачать |
Финансовая отчетность 2013 | 31-12-2013 | Скачать |
Пресс релиз 2013 | 31-12-2013 | Скачать |
Презентация 2013 | 31-12-2013 | Скачать |
конференц-звонок по результатам 4 квартала 2013 | 31-12-2013 | Скачать |
3 кв.
Название | Дата | Скачать |
Пресс релиз 3 квартал 2013 | 30-09-2013 | Скачать |
Презентация 3 квартал 2013 | 30-09-2013 | Скачать |
Конференц-звонок по результатам 3 квартала 2013 | 30-09-2013 | Скачать |
2 кв.
Название | Дата | Скачать |
Финансовая отчетность за 6 месяцев 2013 | 30-08-2013 | Скачать |
Конференц-звонок за 2 квартал 2013 | 30-08-2013 | Скачать |
Пресс релиз 2 квартал 2013 | 30-06-2013 | Скачать |
Презентация 2 квартал 2013 | 30-06-2013 | Скачать |
1 кв.
Название | Дата | Скачать |
Пресс релиз 1 квартал 2013 | 31-03-2013 | Скачать |
Презентация 1 квартал 2013 | 31-03-2013 | Скачать |
Конференц-звонок за 1 квартал 2013 | 31-03-2013 | Скачать |
4 кв.
Название | Дата | Скачать |
Финансовая отчетность 2012 | 21-12-2012 | Скачать |
Пресс релиз 2012 | 31-12-2012 | Скачать |
Презентация 2012 | 31-12-2012 | Скачать |
Конференц-звонок за 4 квартал и полный 2012 год | 31-12-2012 | Скачать |
3 кв.
Название | Дата | Скачать |
Пресс релиз 3 квартал 2012 | 30-09-2012 | Скачать |
Презентация 3 квартал 2012 | 30-09-2012 | Скачать |
Конференц-звонок по результатам 3 квартала 2012 года | 30-09-2012 | Скачать |
2 кв.
Название | Дата | Скачать |
Пресс релиз 2 квартал 2012 | 30-06-2012 | Скачать |
Презентация 2 квартал 2012 | 30-06-2012 | Скачать |
Расшифровка записи конференц звонка по результатам 2 квартала 2012 года | 30-06-2012 | Скачать |
Запись конференц звонка по результатам 2 квартала 2012 года | 30-06-2012 | Скачать |
1 кв.
Название | Дата | Скачать |
Пресс релиз 1 квартал 2012 | 31-03-2012 | Скачать |
Презентация 1 квартал 2012 | 31-03-2012 | Скачать |
Запись конференц звонка по результатам 1 квартала 2012 года | 31-03-2012 | Скачать |
4 кв.
Название | Дата | Скачать |
Пресс релиз 2011 | 31-12-2011 | Скачать |
Презентация 2011 | 31-12-2011 | Скачать |
Запись конференц звонка по результатам 4 квартала 2011 года | 31-12-2011 | Скачать |
2 кв.
Название | Дата | Скачать |
Пресс релиз 3 квартал 2011 | 30-09-2011 | Скачать |
Презентация 3 квартал 2011 | 30-09-2011 | Скачать |
2 кв.
Название | Дата | Скачать |
Пресс релиз 2 квартал 2011 | 30-06-2011 | Скачать |
Презентация 2 квартал 2011 | 30-06-2011 | Скачать |
1 кв.
Название | Дата | Скачать |
Пресс релиз 1 квартал 2011 | 31-03-2011 | Скачать |
Презентация 1 квартал 2011 | 31-03-2011 | Скачать |
4 кв.
Название | Дата | Скачать |
Финансовая отчетность 2010 | 31-12-2010 | Скачать |
Пресс релиз 2010 | 31-12-2010 | Скачать |
Презентация 2010 | 31-12-2010 | Скачать |
3 кв.
Название | Дата | Скачать |
Пресс релиз 3 квартал 2010 | 30-09-2010 | Скачать |
Презентация 3 квартал 2010 | 30-09-2010 | Скачать |
2 кв.
Название | Дата | Скачать |
Пресс релиз 2 квартал 2010 | 30-06-2010 | Скачать |
Презентация 2 квартал 2010 | 30-06-2010 | Скачать |
1 кв.
Название | Дата | Скачать |
Пресс релиз 1 квартал 2010 | 31-03-2010 | Скачать |
Презентация 1 квартал 2010 | 31-03-2010 | Скачать |
2009
Название | Дата | Скачать |
Пресс релиз 2009 | 31-12-2009 | Скачать |
Презентация 2009 | 31-12-2009 | Скачать |
Пресс релиз 3 квартал 2009 | 30-09-2009 | Скачать |
Пресс релиз 2 квартал 2009 | 30-06-2009 | Скачать |
Презентация 2 квартал 2009 | 30-06-2009 | Скачать |
Пресс релиз 1 квартал 2009 | 31-03-2009 | Скачать |
Презентация 1 квартал 2009 | 31-03-2009 | Скачать |
2008
Название | Дата | Скачать |
Пресс релиз 2008 | 31-12-2008 | Скачать |
Презентация 2008 | 31-12-2008 | Скачать |
Пресс релиз 3 квартал 2008 | 30-09-2008 | Скачать |
Презентация 3 квартал 2008 | 30-09-2008 | Скачать |
Пресс релиз 2 квартал 2008 | 30-06-2008 | Скачать |
Презентация 2 квартал 2008 | 30-06-2008 | Скачать |
Пресс релиз 1 квартал 2008 | 31-03-2008 | Скачать |
Презентация 1 квартал 2008 | 31-03-2008 | Скачать |
2007
Название | Дата | Скачать |
Пресс релиз 3 квартал 2007 | 30-09-2007 | Скачать |
Пресс релиз 2 квартал 2007 | 30-06-2007 | Скачать |
Презентация 2 квартал 2007 | 30-06-2007 | Скачать |
Пресс релиз 1 квартал 2007 | 31-03-2007 | Скачать |
2006
Название | Дата | Скачать |
Пресс релиз 2006 | 31-12-2006 | Скачать |
Пресс релиз 3 квартал 2006 | 30-09-2006 | Скачать |
Пресс релиз 2 квартал 2006 | 30-06-2006 | Скачать |
Пресс релиз 1 квартал 2006 | 31-03-2006 | Скачать |
2005
Название | Дата | Скачать |
Пресс релиз 2005 | 31-12-2005 | Скачать |
Пресс релиз 3 квартал 2005 | 30-09-2005 | Скачать |
Пресс релиз 2 квартал 2005 | 30-06-2005 | Скачать |
2004
Название | Дата | Скачать |
Пресс релиз 2004 | 31-12-2004 | Скачать |
Презентация 2004 | 31-12-2004 | Скачать |
2003
Название | Дата | Скачать |
Презентация 2003 | 31-12-2003 | Скачать |
2002
Название | Дата | Скачать |
Презентация 2002 | 31-12-2002 | Скачать |